Häuser
Häuser
2.5 / 3.5 / 4.5 Zimmer
Die Siedlung Büttenenring besteht aus 5 Häusern mit insgesamt 65 Wohnungen. Die in der ersten Etappe erstellten zwei Häuser sind bereits bezogen und aktuell vollständig vermietet.
Der Neubau Haus Nr. 3 ist per 1. Februar 2022 bezugsbereit.
Die Neubauten Nr. 8 + 10 sind per 1. April 2022 bezugsbereit.
Die Mehrfamilienhäuser liegen idyllisch eingebettet in einer familienfreundlichen Umgebung.
Der Waldrand und viel Natur liegen unmittelbar vor der Haustüre und laden zu erholsamen Spaziergängen ein.
Der Wohnort Büttenenring 1A – 10 überzeugt durch die naturnahe, ruhige und gut erschlossene Lage.
Die Neubauten liegen oberhalb Würzenbach, am Ende einer Tempo 30 Zone, eingebettet im Grünen und doch stadtnah.
Das Stadtzentrum Luzern ist bequem mit dem Bus innert 15 Minuten erreichbar.
Kita, Kindergarten und Schulen (Primarstufe) sind im Quartier in Gehdistanz erreichbar.
Das Lido (Strandbad), das Verkehrshaus oder die Minigolfanlage befinden sich in der Nähe und sind mit dem Bus in wenigen Minuten oder mit einem 25 Minütigen Spaziergang zugänglich.
Sportsfreunde können sich im Sportcenter Würzenbach verweilen, wo man sich mit Tennis, Squash oder Badminton fit halten kann.
Im wunderschönen Stadtzentrum Luzern finden Sie fast alles was Ihr Herz erfreut, wie unzählige Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Kino, gemütliche Cafés oder das berühmte Kultur- und Kongresszentrum Luzern.
Die belebte und beliebte Seepromenade ladet ebenfalls zum Flanieren ein und vielleicht möchten Sie einmal das Schiff nehmen um wieder nach Hause zu kommen.
Im Dorfzentrum Würzenbach befinden sich diverse Einkaufsmöglichkeiten und eine Apotheke.
Für besondere Genüsse hat es eine Bäckerei/Confiserie mit angeschlossenem Café.
Die Einkaufsmöglichkeiten sind mit dem Bus in wenigen Minuten erreichbar.
Die Bushaltestelle liegt praktisch vor der Haustüre und bringt Sie ohne Umsteigen in ca. 15 Minuten in das Stadtzentrum Luzern.
Den Hauptbahnhof Luzern erreichen Sie mit dem Auto in ca. 20 Minuten, die Autobahnanschlüsse A2 und A14 in ca. 25 Minuten, mit Anbindung an Bern, Basel, Zug oder Zürich.
Die ausgewogenen Grundrisse bieten eine Wohnung für jedes Bedürfnis – mit grossen Balkonen und viel Licht.
Die Wohnungen sind nach Süd/Osten oder Süd/Westen ausgerichtet und profitieren somit von einer optimalen Besonnung und einem fantastischen Blick in die Berge.
Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Waschturm (Waschmaschine/Tumbler), entweder in der Wohnung (Haus Nr. 3) oder im eigenen Kellerabteil (Haus Nr. 8+10).
Die Wohnungen sind ausgestattet mit zwei Badezimmern, jeweils mit WC/Dusche und WC/Badewanne (Haus Nr. 3) oder mit einem Badezimmer, ebenfalls mit Dusche und Badewanne (Haus Nr. 8+10).
Zu jeder Wohnung gehört ein grosszügiges Kellerabteil mit Stromanschluss.
Bezug ab 02/2022
Status | Wohnung-Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Netto-Miete | Nebenkosten | Brutto-Miete | Unterlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | 03.0.A | EG Links | 4,5 | 108 qm | ||||
vermietet | 03.0.B | EG Mitte | 3,5 | 82 qm | ||||
vermietet | 03.0.C | EG Rechts | 4,5 | 115 qm | ||||
vermietet | 03.1.A | 1. OG Links | 4,5 | 108 qm | ||||
vermietet | 03.1.B | 1. OG Mitte | 3,5 | 82 qm | ||||
vermietet | 03.1.C | 1. OG Rechts | 4,5 | 115 qm | ||||
vermietet | 03.2.A | 2. OG Links | 4,5 | 108 qm | ||||
vermietet | 03.2.B | 2. OG Mitte | 3,5 | 82 qm | ||||
vermietet | 03.2.C | 2. OG Rechts | 4,5 | 115 qm | ||||
vermietet | 03.3.A | 3. OG Links | 4,5 | 108 qm | ||||
vermietet | 03.3.B | 3. OG Mitte | 3,5 | |||||
vermietet | 03.3.C | 3. OG Rechts | 4,5 | 115 qm | ||||
vermietet | 03.4.J | 4. OG Links Attika | 3,5 | 94 qm | ||||
vermietet | 03.4.K | 4. OG Rechts Attika | 3,5 | 98 qm |
Bezug ab 04/2022
Status | Wohnung-Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Netto-Miete | Nebenkosten | Brutto-Miete | Unterlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | 08.0.D | EG Links | 3,5 | 83 qm | ||||
vermietet | 08.0.E | EG Mitte | 2,5 | 57 qm | ||||
vermietet | 08.0.F | EG Rechts | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | 08.1.D | 1. OG Links | 3,5 | 86 qm | ||||
vermietet | 08.1.E | 1. OG Mitte | 2,5 | 57 qm | ||||
vermietet | 08.1.F | 1. OG Rechts | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | 08.2.D | 2. OG Links | 3,5 | 86 qm | ||||
vermietet | 08.2.E | 2. OG Mitte | 2,5 | 57 qm | ||||
vermietet | 08.2.F | 2. OG Rechts | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | 08.3.D | 3. OG Links | 3,5 | 86 qm | ||||
vermietet | 08.3.E | 3. OG Mitte | 2,5 | 57 qm | ||||
vermietet | 08.3.F | 3. OG Rechts | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | 08.4.L | 4. OG Links Attika | 3,5 | 86 qm | ||||
vermietet | 08.4.M | 4. OG Mitte Attika | 3,5 | 93 qm | ||||
vermietet | 08.4.N | 4. OG Rechts Attika | 4,5 | 119 qm |
Bezug ab 04/2022
Status | Wohnung-Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Netto-Miete | Nebenkosten | Brutto-Miete | Unterlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | 10.0.G | EG Links | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | 10.0.H | EG Mitte | 2,5 | 57 qm | ||||
vermietet | 10.0.I | EG Rechts | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | 10.1.G | 1. OG Links | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | 10.1.H | 1. OG Mitte | 2,5 | 57 qm | ||||
vermietet | 10.1.I | 1. OG Rechts | 3,5 | 87 qm | ||||
vermietet | 10.2.G | 2. OG Links | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | 10.2.H | 2. OG Mitte | 2,5 | 57 qm | ||||
vermietet | 10.2.I | 2. OG Rechts | 3,5 | 87 qm | ||||
vermietet | 10.3.G | 3. OG Links | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | 10.3.H | 3. OG Mitte | 2,5 | 57 qm | ||||
vermietet | 10.3.I | 3. OG Rechts | 3,5 | 87 qm |
Aktuell alles vermietet
Status | Wohnung-Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Netto-Miete | Nebenkosten | Brutto-Miete | Unterlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | A01-01 | Tiefparterre Rechts | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | A200 | EG Links | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | A100 | EG Rechts | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | A201 | 1. OG Links | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | A101 | 1. OG Rechts | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | A202 | 2. OG Links | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | A102 | 2. OG Rechts | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | A203 | 3. OG Links | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | A103 | 3. OG Rechts | 3,5 | 84 qm | ||||
vermietet | A304 | Attika Rechts | 4,5 | 112 qm |
Aktuell alles vermietet
Status | Wohnung-Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Netto-Miete | Nebenkosten | Brutto-Miete | Unterlagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | B300 | EG Links | 3,5 | 85 qm | ||||
vermietet | B200 | EG Mitte | 2,5 | 51 qm | ||||
vermietet | B100 | EG Rechts | 3,5 | 83 qm | ||||
vermietet | B301 | 1. OG Links | 3,5 | 85 qm | ||||
vermietet | B201 | 1. OG Mitte | 2,5 | 51 qm | ||||
vermietet | B101 | 1. OG Rechts | 3,5 | 83 qm | ||||
vermietet | B302 | 2. OG Links | 3,5 | 85 qm | ||||
vermietet | B202 | 2. OG Mitte | 2,5 | 51 qm | ||||
vermietet | B102 | 2. OG Rechts | 3,5 | 83 qm | ||||
vermietet | B303 | 3. OG Links | 3,5 | 85 qm | ||||
vermietet | B203 | 3. OG Mitte | 2,5 | 51 qm | ||||
vermietet | B103 | 3. OG Rechts | 3,5 | 83 qm | ||||
vermietet | B504 | Attika Mitte | 3,5 | 79 qm | ||||
vermietet | B404 | Attika Rechts | 2,5 | 49 qm |
Die Neubau-Einheiten werden in einem hohen Qualitätsstandard ausgebaut.
Auskunft und Vermietung
Emmi Vorsorgestiftung
Frau Susanne Simaldoni
Telefon: +41 58 227 21 21
liegenschaftsverwaltung@emmi.com
Bei Interesse nutzen Sie bitte das Kontaktformular. Wir melden uns bei Ihnen.
.